| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Lenovo Legion Duel | Samsung Galaxy Ace Duos | Motorola Fire |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | - Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+)
| | |
---|
Procesador | - 8 núcleo/s a 3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.8GHz Kryo 585)
| | |
GPU | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | Cámara doble | - 64 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF
- 16 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (gran angular)
| | |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Características | | - Autofocus
- Detección de sonrisas
- Geoetiquetado
| |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara selfie | Cámara única | - Motorized pop-up 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.1", 0.9µm
| | |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
HSDPA | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (4CA) Cat15 800/210 Mbps, 5G 2.5 Gbps DL
| | |
Bluetooth | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac/6
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
VCalendar | | | |
WiFi | - Sí
- Dual-band A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
- QZSS
| | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 3G: 7 horas
- En conversacion 2G: 18.5 horas
- En espera 3G: 420 horas
- En espera 2G: 570 horas
| - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 260 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 1 W/kg
- Cuerpo 0.84 W/kg
| - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
|
Aplicaciones | | - Calendar
- Editor de documentos
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Image Editor
- Maps
- Organizador
- Picasa
- YouTube
| - Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor de fotos
- YouTube
|
... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|