| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Lava A82 | Nokia E66 | Nokia N85 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
---|
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | - Rueda de navegación táctil
|
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
| | - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
|
Grabación de vídeo | | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
| |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| | - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP & Radio FM technology
|
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 2G: 7.12 horas
- En espera 3G: 336 horas
- En espera 2G: 264 horas
| - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6.83 horas
- En espera 3G: 363 horas
- En espera 2G: 363 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | - Sí
- Stereo con RDS
- FM transmitter
- Visual radio
|
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
| |
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
| - Cabeza 1.03 W/kg
- Cuerpo 0.79 W/kg
|
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
| - Organizador
- TV-out
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
|
... | | - Impresión
- Push to Talk
- Turn-to-mute
- Voice command and dial
- VoIP
| - Dual slide design
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Push to Talk
- Texto predictivo
|