| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Karbonn Titanium Wind W4 | Toshiba TG01 Windows Phone | Samsung B7610 Omnia Pro |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
| |
---|
Procesador | | - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
| - 1 núcleo/s a 800 MHz Samsung S3C6410 dedicated graphics accelerator
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | - Amplitud dinámica
- Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Estabilizador de imagen
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
|
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
HSDPA | | | |
PUK | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 2 Mbps
| |
Bluetooth | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| | |
Radio FM | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 2G: 240 horas
| - En conversacion 3G: 4 horas
- En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 3G: 220 horas
- En espera 2G: 276 horas
| - En conversacion 3G: 6.8 horas
- En conversacion 2G: 12.3 horas
- En espera 3G: 480 horas
- En espera 2G: 580 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | - 3gp
- DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- XViD
|
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- RSS
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 0.37 W/kg
- Cuerpo 0.44 W/kg
| - Cabeza 0.19 W/kg
- Cuerpo 0.63 W/kg
|
Aplicaciones | - Editor de vídeos y fotos
- Visor de documentos
| - Editor de fotos
- Facebook
- Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
- YouTube
| - Business card scanner
- Mobile tracker
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- TV-out
- Visor PDF
- Visor y editor de vídeos
|
... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Work & Life mode
|