| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
i-mate Ultimate 8150 | MWg Atom Life | HTC Touch HD |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 520 MHz Intel XScale PXA270
| - 1 núcleo/s a 624 MHz Intel XScale PXA 270
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | - Reconocimiento de escritura
| - Reconocimiento de escritura
| - Reconocimiento de escritura
- TouchFLO 3D finger swipe navigation
|
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 200 horas
| - En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 2G: 450 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 0.72 W/kg
- Cuerpo 1.02 W/kg
|
Aplicaciones | | | - MS Office editor (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Organizador
- Visor PDF
- YouTube
|
... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|