| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Huawei Honor 6x | OnePlus Nord N10 5G | Lenovo Sisley |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm)
| - Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
|
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 2 GHz Kryo 560 Gold & 6x1.7GHz Kryo 560 Silver)
| - 4 núcleo/s a 1.2 GHz Cortex-A53
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Cámara | MMDS cuádruple | | - 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.3, 119˚ (gran angular)
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
- 2 MP, f/2.4, (macro)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
- HDR
| | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
- HDR
|
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | | |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (CA) Cat18 1024/150 Mbps, 5G
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
Radio FM | | | |
VCalendar | | | |
WiFi | | - Sí
- Dual-band A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Azul
- Blanco
- Gris
- Naranja
- Plata
- Rosa
|
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- VLR
|
Java | | | |
Aplicaciones | - Editor de fotos
- Visor de documentos
| | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
|
... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
| | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
|