| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Huawei Ascend G510 | Nubia Z7 | Motorola Dext |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801
| |
---|
Procesador | - 2 núcleo/s a 1.2 GHz Cortex-A9
| - 4 núcleo/s a 2.5 GHz Krait 400
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
- OIS (Optical Image Stabilization)
| |
Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
|
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
PUK | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | | |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| |
Radio FM | | | |
VCalendar | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 340 horas
| | - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 320 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- VLR
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| |
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 0.69 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
|
Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Google Maps con Street View
- iMeem Mobile
- Organizador
- Shazam
- Visor de documentos
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|