| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HTC TyTN II | Toshiba K01 | Nokia X6 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
| |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 400 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
| - 1 núcleo/s a 434 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | - Reconocimiento de escritura
| | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | - Autofocus
- Geoetiquetado
- Luz para vídeo
- Óptica Carl Zeiss
|
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
HSDPA | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
EDGE | | | |
Datos móviles | | - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 2 Mbps
| |
Bluetooth | | | |
WiFi | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 400 horas
| | - En conversacion 3G: 6 horas
- En conversacion 2G: 11.5 horas
- En espera 3G: 450 horas
- En espera 2G: 420 horas
- Reproducción de musica: 35 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Azul sobre Blanco
- Rojo sobre Negro
|
Sensores | | | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.39 W/kg
- Cuerpo 1.66 W/kg
| - Cabeza 0.37 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
| - Cabeza 1.31 W/kg
- Cuerpo 1.13 W/kg
|
Aplicaciones | - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
| - Editor de fotos
- Facebook
- Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
- YouTube
| - Organizador
- TV-out
- Visor y editor de vídeos
|
... | | - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Auriculares estéreo Nokia WH-500 incluídos
- Texto predictivo
- Voice command and dial
|