| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HTC Touch Pro | Motorola MPx | Samsung i780 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | - Microsoft PocketPC 2003 SE
| |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 200 MHz ARM926EJ-S
| - 1 núcleo/s a 624 MHz 32-bit Marvell PXA310
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | - Controles de navegación táctiles
- Reconocimiento de escritura
- TouchFLO 3D finger swipe navigation
| | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 2G: 406 horas
| - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 100 horas
| - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 400 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 1.43 W/kg
- Cuerpo 1.18 W/kg
| | - Cabeza 0.48 W/kg
- Cuerpo 0.73 W/kg
|
Aplicaciones | - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- TV-out
- Visor PDF
| - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
| - Callia Player
- Callia Reader
- Photo Slides
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- SmartConverter
- Visor PDF
|
... | | | |