| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HTC Ruby | LG Q70 | LG Optimus EX |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm)
| |
---|
Procesador | - 2 núcleo/s a 1.5 GHz Scorpion
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7GHz Kryo 460 Silver)
| - 2 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- BurstShot
- ClearShot
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
- SmartShot
- SweepShot
| | |
Grabación de vídeo | | | - Sí 1080 p @24 fps
- 720p@30fps
|
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | - 16 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/2.8", 1.12µm
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | - 1.700/2.100/1.700/1.900/2.100
| | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
|
Radio FM | | | |
VCalendar | | | |
WiFi | | | |
SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 264 horas
| | - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
PPV | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
|
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | - Salida TV (via UMTS A/V link)
| | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Blanco
- Negro
- Oro Champán
- Plata
|
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.46 W/kg
- Cuerpo 0.68 W/kg
| | |
Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- YouTube
|
... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|