| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HTC P3600i | Palm Treo Pro | BenQ P50 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | - Microsoft Windows PocketPC 2003 Phone edition
|
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 500 MHz Samsung
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 416 MHz Intel PXA272
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | - Tipo MMC/SDIO
- Hasta 2 GB
|
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | - Reconocimiento de escritura
| - Tecla de navegación de 5 direcciones
| |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 120 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.98 W/kg
- Cuerpo 0.8 W/kg
| - Cabeza 0.6 W/kg
- Cuerpo 0.87 W/kg
| |
Aplicaciones | | - Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
| |
... | | | |