| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HTC One (M8) dual sim | Samsung Galaxy S Duos | Nokia 5730 XpressMusic |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
| |
---|
Procesador | | - 1 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A5
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | - Tipo MicroSD
- Hasta 128 GB
| | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
- Sensor de 1/3"
| | - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
|
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | - Sí, Class 32, 296 / 178.8 kbits
|
UPT | | | |
Datos móviles | - HSPA 21.1/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
|
Radio FM | | | |
VCalendar | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 3G: 7.42 horas
- En conversacion 2G: 13 horas
- En espera 3G: 330 horas
- En espera 2G: 445 horas
| - En conversacion 3G: 4 horas
- En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 3G: 270 horas
- En espera 2G: 300 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | - Gris Metalizado
- Oro Ámbar
- Plata Glacial
| | |
Sensores | - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 0.27 W/kg
- Cuerpo 0.65 W/kg
| - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 1.18 W/kg
|
Aplicaciones | - Visor y editor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| - Nokia Say and Play (voice control to music player)
|
... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|