| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HTC Legend | Realme C1 | Nokia N900 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm)
| |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | - Multitáctil
- Trackpad óptico
| | |
Cámara | Cámara doble | | - 13 MP, f/2.2, AF
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | - Autofocus
- Geoetiquetado
- Óptica Carl Zeiss
|
Grabación de vídeo | | | - Sí WVGA 800x480 p @25 fps
|
Cámara secundaria | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | | |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
Radio FM | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 6.17 horas
- En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 3G: 560 horas
- En espera 2G: 440 horas
| | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 3G: 250 horas
- En espera 2G: 278 horas
- Reproducción de musica: 24.5 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | - Sí
- Stereo (via third party software)
- FM transmitter
|
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.45 W/kg
- Cuerpo 0.34 W/kg
| | - Cabeza 0.92 W/kg
- Cuerpo 0.82 W/kg
|
Aplicaciones | - Gmail
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| | - Editor de fotos
- Skype and GoogleTalk PCN integration
- TV-out
- Visor PDF
|
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | |