| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HTC Legend | Oppo F9 (F9 Pro) | Samsung Galaxy Spica |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm)
| |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Cortex-A73 & 4x2.0GHz Cortex-A53)
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | - Multitáctil
- Trackpad óptico
| | |
Cámara | MMDS doble | | - 16 MP, f/1.8, 1/3.1, 1.0µm, PDAF
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | - 25 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm
| |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat13 600/100 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 6.17 horas
- En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 3G: 560 horas
- En espera 2G: 440 horas
| | - En conversacion 3G: 6.83 horas
- En conversacion 2G: 11.5 horas
- En espera 3G: 580 horas
- En espera 2G: 650 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.45 W/kg
- Cuerpo 0.34 W/kg
| | - Cabeza 0.55 W/kg
- Cuerpo 0.61 W/kg
|
Aplicaciones | - Gmail
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| | - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Organizador
- YouTube
|
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | |