| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HP iPAQ hw6915 | Neonode N1 | Asus P526 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 416 MHz Intel PXA 270
| | - 1 núcleo/s a 200 MHz ARM926EJ-S
|
Slot para tarjeta de memoria | | - Tipo MMC, hasta 1 GB
- Hasta 1 GB
| |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 250 horas
| - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 150 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
- WAV
- WMA
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | | | - Business card scanner
- Cronógrafo
- Organizador
|
... | | | - Hora mundial
- Notas de voz
|