| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HP iPAQ hw6515 | Palm Treo 680 | HP iPAQ h6315 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Sistema operativo | - Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC Phone Edition
| | - Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Phone Edition
|
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 312 MHz Intel PXA270
| - 1 núcleo/s a 312 MHz Intel PXA270
| |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | - Tecla de navegación de 5 direcciones
| |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
GPRS | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
EDGE | | | |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | | | |
GPS | | | |
USB | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 300 horas
| |
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | - Ártico
- Carmesí
- Cobre
- Grafito
| |
Navegador | | - WAP 2.0 / HTML (Blazer 4.5)
| |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- SMS
|
Java | | | |
Aplicaciones | | - Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
| |
... | | | |