| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HP iPAQ hw6515 | Neonode N1 | Samsung i200 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | - Microsoft Cuota 0 2003 SE PocketPC Phone Edition
| | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Procesador | - 1 núcleo/s a 312 MHz Intel PXA270
| | |
---|
Slot para tarjeta de memoria | | - Tipo MMC, hasta 1 GB
- Hasta 1 GB
| |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 250 horas
| |
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | - eMail
- Ems
- Mensajería instantánea
- Tetra
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 1.16 W/kg
- Cuerpo 0.89 W/kg
|
Aplicaciones | | | - Mobile printing
- Organizador
|
... | | | - Notas de voz
- Texto predictivo
- Voice command
|