| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HP iPAQ h6315 | Motorola Q8 | HTC Advantage |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | - Microsoft Cuota 0 2003 PocketPC Phone Edition
| - Microsoft Cuota 0 6.0 Standard Edition
| - Microsoft Cuota 0 5.0 for PocketPC Phone Edition
|
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | - 1 núcleo/s a 312 MHz 32-bit Intel XScale PXA270
| - 1 núcleo/s a 624 MHz Intel PXA270
|
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | - Salvapantallas y fondos de pantalla descargables
- Tecla de navegación de 5 direcciones
| - Reconocimiento de escritura
|
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 240 horas
| - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | - EMS descargables
- Vibración
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- VLR
| | |
Java | | | |
Voz IP | | | |
Aplicaciones | | | |
... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
| |