| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HP iPAQ h6315 | i-mate Smartphone2 | HTC One (M8) for Windows (CDMA) |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Sistema operativo | - Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Phone Edition
| - Microsoft Smartphone 2003 OS
| |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | | - Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801
|
---|
Procesador | | - 1 núcleo/s a 133 MHz ARM925
| - 4 núcleo/s a 2.3 GHz Krait 400
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | - Tipo MicroSD
- Hasta 128 GB
|
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | - Logos descargables
- Tecla de navegación de 5 direcciones
| |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
- Sensor de 1/3"
|
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
GPRS | | - Sí, Class 8 (4+1 slots), 32 - 40 kbps
| |
EDGE | | | |
Datos móviles | | | - HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
|
DLNA | | | |
NFC | | | |
GPS | | | |
USB | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 2G: 3.5 horas
- En espera 2G: 90 horas
| - En conversacion 2G: 24 horas
- En espera 2G: 387 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| |
Java | | | |
Aplicaciones | | | - Visor y editor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
|