| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HP iPAQ Glisten | Palm Treo Pro | Toshiba G910 / G920 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 400 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | - Tecla de navegación de 5 direcciones
| |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | - Sí
- 802.11b/g
- PCN over WLAN
|
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | | - En conversacion 2G: 4.42 horas
- En espera 2G: 330 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.59 W/kg
- Cuerpo 1.08 W/kg
| - Cabeza 0.6 W/kg
- Cuerpo 0.87 W/kg
| - Cabeza 0.33 W/kg
- Cuerpo 0.66 W/kg
|
Aplicaciones | | - Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
| - Editor de fotos
- Organizador
|
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Reconocimiento de huellas dactilares
|