| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Blu G5 Plus | Samsung Galaxy S Duos | Samsung Galaxy Ace Duos |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
| |
---|
Procesador | - 8 núcleo/s a 1.6 GHz Cortex-A55
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A5
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | MMDS única | | | |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | - Autofocus
- Detección de sonrisas
- Geoetiquetado
|
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | | |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | - HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 15 horas
- En conversacion 2G: 20 horas
- En espera 3G: 525 horas
- En espera 2G: 575 horas
| - En conversacion 3G: 7.42 horas
- En conversacion 2G: 13 horas
- En espera 3G: 330 horas
- En espera 2G: 445 horas
| - En conversacion 3G: 7 horas
- En conversacion 2G: 18.5 horas
- En espera 3G: 420 horas
- En espera 2G: 570 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 0.27 W/kg
- Cuerpo 0.65 W/kg
| - Cabeza 1 W/kg
- Cuerpo 0.84 W/kg
|
Aplicaciones | | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| - Calendar
- Editor de documentos
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Image Editor
- Maps
- Organizador
- Picasa
- YouTube
|
... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
|