| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Asus P527 | Motorola MPx200 | Eten P300 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | - Microsoft Smartphone 2002
| |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 200 MHz ARM926EJ-S
| - 1 núcleo/s a 133 MHz ARM925
| - 1 núcleo/s a 200 MHz Samsung 2410
|
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 8 (4+1 slots), 32 - 40 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 96 horas
| |
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Business card scanner
- Cronógrafo
- Organizador
| | |
... | - Hora mundial
- Notas de voz
| - Marcado por voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|