| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Asus P527 | i-mate Ultimate 8150 | O2 XDA Comet |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | - Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional
| - Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional
| - Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional
|
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 200 MHz ARM926EJ-S
| - 1 núcleo/s a 520 MHz Intel XScale PXA270
| - 1 núcleo/s a 620 MHz Intel XScale PXA 270
|
Memoria ROM | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | - Reconocimiento de escritura
| - Reconocimiento de escritura
|
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
HSDPA | | | |
GPRS | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | | | |
WiFi | | | |
USB | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | | - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 200 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Business card scanner
- Cronógrafo
- Organizador
| | |
... | - Hora mundial
- Notas de voz
| | |