| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Asus P526 | Mitac MIO 8380 | Asus P505 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | - Microsoft Smartphone 2002
| |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 200 MHz ARM926EJ-S
| - 1 núcleo/s a 200 MHz Intel PXA255
| - 1 núcleo/s a 416 MHz Intel PXA270
|
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 150 horas
| - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 100 horas
| - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 140 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
- WAV
- WMA
| - EMS
- Tonos personalizables
- Vibración
| - EMS descargables
- Vibración
- WAV
- WMA
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Business card scanner
- Cronógrafo
- Organizador
| | |
... | - Hora mundial
- Notas de voz
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| |