| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Amoi E850 | HP iPAQ hw6910 | Qtek 1010 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | - Microsoft Cuota 0 5.0 for PocketPC Phone Edition
| | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Procesador | - 1 núcleo/s a 312 MHz Intel XScale PXA 272
| - 1 núcleo/s a 416 MHz Intel PXA 270
| |
---|
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | - Reconocimiento de escritura
| | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 8 (4+1 slots), 32 - 40 kbps
|
EDGE | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 150 horas
| | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 150 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| | - EMS descargables
- Vibración
- WAV
|
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- VLR
|
Java | | | |
Aplicaciones | | | |
... | - Hora mundial
- Notas de voz
| | |