| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Amoi E850 | HP iPAQ h6325 | Neonode N1 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | - Microsoft Cuota 0 5.0 for PocketPC Phone Edition
| - Microsoft Cuota 0 2003 PocketPC Phone Edition
| |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 312 MHz Intel XScale PXA 272
| | |
Slot para tarjeta de memoria | | | - Tipo MMC, hasta 1 GB
- Hasta 1 GB
|
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | - Reconocimiento de escritura
| | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 150 horas
| | - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 250 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | | | |
... | - Hora mundial
- Notas de voz
| | |